Opis produktu
Podświetlenie na podstawie okręgu z wykorzystaniem efektu 3D tworzy iluzję otwartej, głębokiej przestrzeni. Dzięki temu lustro wizualnie powiększa pomieszczenie i pomaga stworzyć w nim niezwykłą atmosferę.
Dane techniczne
Nazwa lustra | Szerokość i wysokość* | EAN | Klasa IP | Barwa światła | Zasilanie/Moc |
---|---|---|---|---|---|
3D Vision 53 | 53 cm x 63 cm | 5908260207267 | IP 44 | Ciepła/Zimna | 230V / 15W |
3D Vision 80 | 80 cm x 66 cm | 5908260207281 | IP 44 | Ciepła/Zimna | 230V / 20W |
3D Vision 100 | 100 cm x 63 cm | 5908260207298 | IP 44 | Ciepła/Zimna | 230V / 23W |
3D Vision 120 | 120 cm x 65 cm | 5908260209070 | IP 44 | Ciepła/Zimna | 230V / 27W |
3D Vision 140 | 140 cm x 80 cm | 5908260207311 | IP 44 | Ciepła/Zimna | 230V / 32W |
*Istnieje możliwość wykonania lustra na dowolny wymiar.
Materiały do pobrania
Karta Produktu | 1 MB. |